FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 29/05/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 30/04/2026 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Mayo 2025 - Abril 2026 | 21,60% | 17,52% | 11,54% | 6,89% | 2,83% |
| Mayo 2023 - Abril 2026 | 14,11% | 11,72% | 7,99% | 4,65% | 2,80% |
| Mayo 2021 - Abril 2026 | 3,99% | 3,55% | 2,04% | 1,39% | 1,39% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 29/05/2026 | 9.174.945.637.823 | 8.437.096.344.470 | 12.800.771.778.237 | 4.758.893.218.453 | 4.086.292.997.506 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 29/05/2026 | 10.270,91 | 9.444,16 | 14.281,22 | 5.315,09 | 4.561,38 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.485,90 | 1.135,93 | 1.506,95 | 343,49 | 79,71 |
| Instrumentos de Renta Fija | 359,94 | 1.951,83 | 5.252,65 | 3.450,84 | 3.926,42 |
| Forwards | 45,25 | 39,32 | 59,78 | 22,19 | 24,30 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -1,23 | 9,34 | -3,40 | 8,04 | 6,60 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.898,12 | 4.568,65 | 4.441,16 | 792,80 | 221,70 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.537,42 | 1.797,96 | 3.167,84 | 724,96 | 320,04 |
| Forwards | -54,48 | -58,87 | -113,76 | -27,24 | -17,38 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

