FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 31/01/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 31/12/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 14.86% | 13.07% | 12.15% | 10.48% | 8.37% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 10.27% | 8.80% | 6.17% | 3.59% | 2.49% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 3.82% | 3.17% | 1.24% | 0.20% | 0.17% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 31/01/2026 | 8.417.131.176.400 | 7.819.322.941.729 | 12.458.563.198.774 | 4.673.301.374.809 | 4.234.084.932.505 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 31/01/2026 | 9.858,17 | 9.159,72 | 14.570,43 | 5.471,15 | 4.964,66 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.661,54 | 1.274,61 | 1.730,31 | 389,52 | 105,34 |
| Instrumentos de Renta Fija | 300,57 | 1.989,82 | 5.589,51 | 3.598,39 | 4.313,29 |
| Forwards | 91,03 | 57,08 | 185,82 | 59,30 | 19,14 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -5,26 | 6,92 | -11,59 | 8,65 | 7,55 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.329,79 | 4.241,89 | 4.165,59 | 726,48 | 186,64 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.453,65 | 1.569,62 | 2.824,73 | 627,99 | 257,93 |
| Forwards | 26,85 | 19,78 | 86,05 | 60,83 | 74,77 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

