FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 30/04/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 30/04/2026 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Mayo 2025 - Abril 2026 | 21,60% | 17,52% | 11,54% | 6,89% | 2,83% |
| Mayo 2023 - Abril 2026 | 14,11% | 11,72% | 7,99% | 4,65% | 2,80% |
| Mayo 2021 - Abril 2026 | 3,99% | 3,55% | 2,04% | 1,39% | 1,39% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 30/04/2026 | 8.815.524.338.201 | 8.140.684.613.110 | 12.620.706.634.486 | 4.779.287.783.434 | 4.268.587.686.925 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 30/04/2026 | 9.782,52 | 9.038,57 | 13.947,73 | 5.301,12 | 4.741,15 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.479,64 | 1.131,98 | 1.525,89 | 347,31 | 84,41 |
| Instrumentos de Renta Fija | 288,92 | 1.862,65 | 5.213,05 | 3.493,77 | 4.144,50 |
| Forwards | 30,94 | 33,66 | 37,12 | 16,97 | 26,02 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -5,21 | 3,75 | -12,10 | 1,38 | -2,96 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.520,87 | 4.384,74 | 4.213,77 | 767,47 | 212,99 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.488,09 | 1.648,59 | 3.006,42 | 667,41 | 253,48 |
| Forwards | -20,74 | -26,80 | -36,43 | 6,81 | 22,70 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

