Mayo 2023
Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 31/12/2022 | Fondo A Más Riesgoso | Fondo B Riesgoso | Fondo C Intermedio | Fondo D Conservador | Fondo E Más Conservador |
---|---|---|---|---|---|
Enero 2022 - Diciembre 2022 | -20,68% | -15,6% | -9,24% | -0,45% | 7,06% |
Enero 2020 - Diciembre 2022 | -3,15% | -2,42% | -2,81% | -1,96% | -0,77% |
Enero 2018 - Diciembre 2022 | 0,02% | 0,44% | 0,74% | 1,42% | 1,83% |
Valor del Fondo de Pensiones al 28/02/2023 | 4.956.184.425.085 | 4.515.741.891.561 | 9.605.853.382.986 | 3.779.378.987.634 | 5.119.098.887.282 |
Composición de la Cartera de Inversiones del Fondo de Pensiones al 28/02/2023 (MMUS$) | 6.343,23 | 5.779,04 | 12.288,29 | 4.831,89 | 6.547,67 |
Inversión Nacional Total | |||||
Instrumentos de Renta Variable | 812,80 | 592,98 | 820,33 | 154,73 | 136,08 |
Instrumentos de Renta Fija | 260,98 | 1.454,25 | 6.277,96 | 3.655,40 | 5.846,55 |
Forwards | 104,21 | 75,91 | 152,32 | 71,17 | 88,84 |
Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -9,13 | 11,91 | -23,79 | 6,73 |
11,06 |
Inversión Extranjera Total | |||||
Instrumentos Renta Variable | 4.115,94 | 2.577,51 | 3.039,30 | 483,57 | 152,36 |
Instrumentos Renta Fija | 1.046,53 | 1.055,81 | 1.995,13 | 446,45 | 299,39 |
Forwards | 11,90 | 10,68 | 27,04 | 13,84 | 13,38 |
Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |