FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 27/02/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 31/12/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 14.86% | 13.07% | 12.15% | 10.48% | 8.37% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 10.27% | 8.80% | 6.17% | 3.59% | 2.49% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 3.82% | 3.17% | 1.24% | 0.20% | 0.17% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 27/02/2026 | 8.700.562.318.845 | 8.026.865.710.545 | 12.702.200.202.172 | 4.768.939.060.782 | 4.219.172.849.672 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 27/02/2026 | 10.182,19 | 9.385,02 | 14.848,39 | 5.575,83 | 4.945,56 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.606,84 | 1.236,10 | 1.666,72 | 377,03 | 103,34 |
| Instrumentos de Renta Fija | 319,28 | 2.009,66 | 5.539,32 | 3.590,17 | 4.173,08 |
| Forwards | 55,65 | 47,61 | 97,48 | 33,08 | 11,85 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -2,60 | 7,37 | -11,56 | 9,63 | 8,38 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.522,05 | 4.470,87 | 4.422,21 | 773,53 | 208,30 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.557,06 | 1.517,17 | 2.844,94 | 644,54 | 266,02 |
| Forwards | 123,91 | 96,24 | 289,27 | 147,85 | 174,59 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

