FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 30/06/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 30/04/2026 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Mayo 2025 - Abril 2026 | 21,60% | 17,52% | 11,54% | 6,89% | 2,83% |
| Mayo 2023 - Abril 2026 | 14,11% | 11,72% | 7,99% | 4,65% | 2,80% |
| Mayo 2021 - Abril 2026 | 3,99% | 3,55% | 2,04% | 1,39% | 1,39% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 30/06/2026 | 9.505.942.962.312 | 8.695.642.260.438 | 12.951.978.851.396 | 4.774.169.342.828 | 4.020.822.317.746 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 30/06/2026 | 10.308,80 | 9.426,25 | 13.969,30 | 5.169,25 | 4.344,30 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.428,91 | 1.085,14 | 1.430,94 | 324,62 | 67,31 |
| Instrumentos de Renta Fija | 416,08 | 1.979,67 | 5.111,83 | 3.315,40 | 3.653,81 |
| Forwards | 10,85 | 9,80 | -23,80 | -6,91 | 0,24 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | 0,79 | 10,57 | -5,31 | 14,90 | 13,89 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 7.007,97 | 4.635,05 | 4.370,90 | 780,13 | 224,42 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.473,75 | 1.752,68 | 3.152,71 | 750,18 | 389,73 |
| Forwards | 29,55 | -46,67 | -67,97 | -9,08 | -5,10 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

