FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 31/03/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 31/12/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 14.86% | 13.07% | 12.15% | 10.48% | 8.37% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 10.27% | 8.80% | 6.17% | 3.59% | 2.49% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 3.82% | 3.17% | 1.24% | 0.20% | 0.17% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 31/03/2026 | 8.301.140.962.958 | 7.744.544.922.679 | 12.329.062.108.773 | 4.721.933.094.346 | 4.346.888.506.028 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 27/02/2026 | 8.939,15 | 8.345,65 | 13.240,18 | 5.080,74 | 4.683,27 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.387,58 | 1.067,59 | 1.451,02 | 328,97 | 87,71 |
| Instrumentos de Renta Fija | 219,97 | 1.780,12 | 5.095,19 | 3.371,10 | 4.057,54 |
| Forwards | -14,43 | -4,24 | -46,67 | -13,75 | 9,31 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -1,53 | 4,95 | -7,29 | 6,49 | 0,71 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 5.940,83 | 3.989,72 | 4.002,88 | 721,77 | 201,72 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.383,45 | 1.493,37 | 2.685,67 | 621,33 | 268,79 |
| Forwards | 23,27 | 14,14 | 59,38 | 44,84 | 57,49 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

