FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 31/07/2026
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 30/04/2026 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Mayo 2025 - Abril 2026 | 21,60% | 17,52% | 11,54% | 6,89% | 2,83% |
| Mayo 2023 - Abril 2026 | 14,11% | 11,72% | 7,99% | 4,65% | 2,80% |
| Mayo 2021 - Abril 2026 | 3,99% | 3,55% | 2,04% | 1,39% | 1,39% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 31/07/2026 | 9.306.101.277.183 | 8.529.514.114.422 | 12.503.061.702.324 | 4.610.221.123.431 | 3.874.786.162.497 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 31/07/2026 | 10.004,93 | 9.159,07 | 13.306,90 | 4.928,38 | 4.127,14 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.428,64 | 1.091,66 | 1.416,28 | 313,55 | 58,44 |
| Instrumentos de Renta Fija | 305,51 | 1.930,12 | 5.003,05 | 3.255,93 | 3.587,68 |
| Forwards | 10,68 | 8,22 | -23,50 | -3,20 | 5,50 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -3,99 | 4,97 | -13,42 | 3,36 | -4,55 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.794,40 | 4.513,27 | 4.062,94 | 683,98 | 194,20 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.603,58 | 1.751,62 | 3.152,49 | 770,33 | 374,56 |
| Forwards | -133,89 | -140,79 | -290,93 | -95,57 | -88,68 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

