FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 31/12/2025
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 31/12/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 14.86% | 13.07% | 12.15% | 10.48% | 8.37% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 10.27% | 8.80% | 6.17% | 3.59% | 2.49% |
| Enero 2025 - Dic. 2025 | 3.82% | 3.17% | 1.24% | 0.20% | 0.17% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 31/12/2025 | 8.305.674.877.030 | 7.709.800.272.697 | 12.410.785.432.556 | 4.667.596.145.778 | 4.276.856.855.704 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 31/12/2025 | 9.170,27 | 8.505,51 | 13.683,04 | 5.146,96 | 4.721,54 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.406,79 | 1.082,46 | 1.482,65 | 330,63 | 93,76 |
| Instrumentos de Renta Fija | 275,00 | 1.854,94 | 5.305,24 | 3.400,00 | 4.063,30 |
| Forwards | 68,40 | 39,59 | 81,38 | 29,51 | 12,87 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -1,30 | 13,41 | -5,41 | 14,46 | 14,12 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 6.089,07 | 4.120,67 | 4.185,28 | 738,75 | 206,82 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.268,10 | 1.344,64 | 2.474,29 | 540,26 | 220,81 |
| Forwards | 64,21 | 49,80 | 159,61 | 93,36 | 109,86 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

