FONDO DE PENSIONES A.F.P. CUPRUM S.A. 28/11/2025
| 1.- Rentabilidad Real anual de la cuota del Fondo de Pensiones al 29/08/2025 |
Fondo A Más Riesgoso |
Fondo B Riesgoso |
Fondo C Intermedio |
Fondo D Conservador |
Fondo E Más Conservador |
| Sept. 2024 - Agosto 2025 | 15.97% | 12.95% | 9.17% | 4.74% | 3.22% |
| Sept. 2022 - Agosto 2025 | 7.30% | 6.53% | 5.20% | 3.82% | 3.54% |
| Sept. 2020 - Agosto 2025 | 3.87% | 3.07% | 0.91% | -0.43% | -0.49% |
| 2.- VALOR DEL FONDO DE PENSIONES AL 28/11/2025 | 8.234.482.483.716 | 7.636.391.641.955 | 12.431.843.602.175 | 4.674.649.356.409 | 4.356.986.586.790 |
| 3.- COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES AL FONDO DE PENSIONES AL 28/11/2025 | 8.931,12 | 8.276,73 | 13.478,62 | 5.061,66 | 4.726,58 |
| Inversión Nacional Total | |||||
| Instrumentos de Renta Variable | 1.306,80 | 1.005,32 | 1.384,54 | 305,54 | 94,55 |
| Instrumentos de Renta Fija | 250,36 | 1.777,83 | 5.196,61 | 3.300,28 | 3.988,04 |
| Forwards | 53,26 | 31,16 | 65,87 | 24,75 | 3,15 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | -1,19 | 13,04 | -3,37 | 12,05 | 10,87 |
| Inversión Extranjera Total | |||||
| Instrumentos Renta Variable | 5.889,10 | 4.033,34 | 4.154,52 | 741,37 | 206,05 |
| Instrumentos Renta Fija | 1.316,78 | 1.316,99 | 2.393,97 | 536,32 | 261,37 |
| Forwards | 116,01 | 99,06 | 286,48 | 141,36 | 162,54 |
| Otros Nacionales (incluye disponible e instrumentos derivados) | - | - | - | - | - |

