Calendario fecha de pagos de pensión
Conoce las fechas de pago de pensión:
Año 2023
Mes | Día | Fecha |
---|---|---|
Enero | Martes | 17-01-2023 |
Febrero | Viernes | 17-02-2023 |
Marzo | Viernes | 17-03-2023 |
Abril | Lunes | 17-04-2023 |
Mayo | Miércoles | 17-05-2023 |
Junio | Viernes | 16-06-2023 |
Julio | Lunes | 17-07-2023 |
Agosto | Jueves | 17-08-2023 |
Septiembre | Jueves | 14-09-2023 |
Octubre | Martes | 17-10-2023 |
Noviembre | Viernes | 17-11-2023 |
Diciembre | Viernes | 15-12-2023 |
¿Recibes el pago de pensión en efectivo?
Revisa cómo puedes cambiar el método de pago de pensión desde efectivo a depósito en tu Cuenta Bancaria.