Calendario fecha de pagos de pensión
Conoce las fechas de pago de pensión este 2022
Mes | Día de pago | Fecha de pago |
---|---|---|
Enero | Lunes | 17-01-2022 |
Febrero | Jueves | 17-02-2022 |
Marzo | Jueves | 17-03-2022 |
Abril | Jueves | 14-04-2022 |
Mayo | Martes | 17-05-2022 |
Junio | Viernes | 17-06-2022 |
Julio | Viernes | 15-07-2022 |
Agosto | Miércoles | 17-08-2022 |
Septiembre | Jueves | 15-09-2022 |
Octubre | Lunes | 17-10-2022 |
Noviembre | Jueves | 17-11-2022 |
Diciembre | Viernes | 16-12-2022 |
¿Recibes el pago de pensión en efectivo?
Revisa cómo puedes cambiar el método de pago de pensión desde efectivo a depósito en tu Cuenta Bancaria.