Propiedad de los actuales ahorros en la cuenta obligatoria de la AFP | Propiedad de cada trabajador. Libertad para que elija si se mantienen en la cuenta individual de la AFP o se traspasan al nuevo sistema1. Se pondrán incentivos para que el trabajador elija traspasar sus ahorros al fondo solidario. | Propiedad de cada trabajador. Se mantienen en su cuenta individual. | Propiedad de cada trabajador. Administrados por una nueva entidad. | Propiedad de cada trabajador. Se mantienen en su cuenta individual. |
---|
Porcentaje cotización obligatoria (no incluye comisión) | 16% 10% trabajador + 6% empleador | 14% 4% extra a cargo del trabajador | 16% ó 18% 10% trabajador + 6% u 8% empleador sin tope | 16% 10% trabajador + 6% empleador |
---|
Propiedad de futuras cotizaciones obligatorias (flujo) | Trabajador pierde la propiedad. Aportes del trabajador y empleador van a fondo solidario | Trabajador mantiene la propiedad. | Trabajador mantiene propiedad de sus aportes. Trabajador no tiene propiedad de aportes del empleador. | Trabajador mantiene la propiedad. |
---|
Destino de las futuras cotizaciones | A un Fondo Solidario de Pensiones. Complementado con gasto público donde: - 40% del Fondo se destina a pagar pensiones a actuales pensionados. - 60% se ahorra para el futuro (componente de ahorro colectivo). | A cuentas individuales. | A cuentas individuales y colectivas. - 10% aporte del trabajador a la cuenta individual. - 6 u 8% aporte del empleador: - Parte a ahorro individual.
- Parte a ahorro colectivo2.
| A cuentas individuales. |
---|
Tipo de cuenta | Cuentas Nocionales. | Cuenta de Capitalización Individual. | Cuentas Nocionales y Cuenta Individual. Aportes del trabajador a Cuenta de Capitalización Individual. Aportes del empleador van a cuentas nocionales. | Cuenta de Capitalización Individual. |
---|
Elección del administrador de los ahorros obligatorios | Sin libertad de elección. Todo va un Fondo Solidario de Pensiones administrado por nuevo órgano público3. | Libertad de elección Trabajador elige entre distintos proveedores privados regulados. No se descarta proveedores estatales. | Sin libertad de elección para aportes del empleador. Aportes del empleador administrados por nueva institución pública4. Aportes del trabajador: No hace mención. | Libertad de elección Trabajador elige entre administrador estatal o administradores privados regulados, con o sin fines de lucro5. |
---|
Rentabilidad | Mezcla entre rentabilidad real de las inversiones y otra variable asociada al crecimiento de los salarios. | Dependiente del resultado de las inversiones. | No hace mención. | Dependiente del resultado de las inversiones. |
---|
Herencia ahorros obligatorios futuros | No heredables. | No hace mención. | No heredables Ahorros destinados al fondo colectivo Heredables Los destinados a la cuenta de ahorro individual | No hace mención. |
---|
¿Cómo se determina la pensión? | Se definirá en base a los años cotizados6 y criterios de solidaridad: - Criterios de solidaridad intra e intergeneracional. - Reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado. - Subsidio a los periodos de desempleo (seguro de lagunas previsionales). - Equidad de género (pensión igual para hombres y mujeres con la misma cantidad de cotizaciones). | En base al ahorro acumulado por cada persona y la rentabilidad obtenida. | En base a ahorro acumulado, rentabilidad y obtenida y criterios de solidaridad intra e intergeneracional - Para aportes del trabajador: en base al ahorro acumulado y a la rentabilidad obtenida. - Para aportes de los empleadores se considerará: - Criterios de solidaridad intra e intergeneracional.
- Reconocimiento del trabajo de cuidados no remunerado.
- Equidad de género (pensión igual para hombres y mujeres con la misma cantidad de años de cotizaciones).
| En base al ahorro acumulado por cada persona y la rentabilidad obtenida. |
---|
¿Se permiten Retiros? | No hace mención. | Si, 100% para casos especiales. Personas con menos de 5 años de cotizaciones y que no califican a beneficios del Pilar Solidario. | No hace mención. | Si, en casos especiales. Salud o desahucio. Préstamo para compra de primera vivienda. |
---|
¿Qué pasa con las actuales AFP en el mediano plazo? | Se eliminan a las AFP. No habrá participación de privados. | AFP dejarán de existir de la forma en que se conocen ahora. Propone separación de funciones entre administración de inversiones y de cuentas. | Se eliminan las AFP. Se subentiende que cuentas individuales serían administradas por nuevas entidades públicas o privadas. | AFP dejan de existir de la forma en que se conocen ahora. Modifica la regulación para ampliar competencia con participación de entidades públicas o privadas, con y sin fines de lucro. |
---|
|